![]() |
|
|
![]() |
![]() |
日 | 曜日 | 行事予定 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 木 | 健康福祉常任委員会小委員会 | 9:30〜 | 第2委員会室 |
常任委員会 | 10:30〜 | 大会議室ほか | ||
予算特別委員会 | 常任委員会終了後 | 大会議室 | ||
2 | 金 | 議会運営委員会 | 10:00〜 | 議会運営委員会 |
本会議 | 11:00〜 | 本会議場 | ||
健康福祉常任委員会小委員会 | 13:30〜 | 第2委員会室 | ||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | 予算特別委員会 | 9:30〜 | 大会議室 |
6 | 火 | 予算特別委員会 | 9:30〜 | 大会議室 |
7 | 水 | 予算特別委員会 | 9:30〜 | 大会議室 |
各会派政務調査会長会 | 予算特別委員会昼休憩時 | 第2委員会室 | ||
8 | 木 | 予算特別委員会 | 9:30〜 | 大会議室 |
9 | 金 | 予算特別委員会 | 9:30〜 | 大会議室 |
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | 予算特別委員会 | 9:30〜 | 大会議室 |
13 | 火 | 予算特別委員会 | 9:30〜 | 大会議室 |
健康福祉常任委員会小委員会 | 予算特別委員会終了後 | 第2委員会室 | ||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 予算特別委員会 | 10:00〜 | 大会議室 |
各会派政務調査会長会 | 予算特別委員会昼休憩時 | 第2委員会室 | ||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | 予算特別委員会(理事会) | 11:00〜 | 第1委員会室 |
議員定数等調査特別委員会 | 13:30〜 | 第1委員会室 | ||
20 | 火 | 常任委員会 | 9:30〜 | 各委員会室 |
議会運営委員会 | 10:00〜 | 議会運営委員会室 | ||
本会議 | 11:00〜 | 本会議場 | ||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 常任委員会 | 10:30〜 | 大会議室ほか |
23 | 金 | 議会運営委員会 | 10:00〜 | 議会運営委員会室 |
本会議(閉会) | 11:00〜 | 本会議場 | ||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 |
![]() |
![]() |